VOUCHER ELEKTRIK
UPDATE 28 Juli 2010
Telkomsel (Simpati dan As)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | S5 | 5.000 | 4.975 |
| S10 | 10.000 | 9.875 | |
| S15 | 15.000 | 15.650 | |
| S20 | 20.000 | 19.800 | |
| S25 | 25.000 | 25.000 | |
| S50 | 50.000 | 49.025 | |
| S100 | 100.000 | 97.100 |
INDOSAT(IM3, MENTARI DAN STARONE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | I5 | 5.000 | 5025 |
| I5S | SMS 5.000 | 5.150 | |
| I5G | GPRS 5.000 | 5.150 | |
| I8S | SMS 8.000 | 8.150 | |
| I10 | 10.000 | 10050 | |
| I20 | 20.000 | 19.850 | |
| I25 | 25.000 | 24.600 | |
| I30S | SMS 30.000 | 29.400 | |
| I50 | 50.000 | 48.500 | |
| I100 | 100.000 | 94.900 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | XR5 | 5.000 | 5175 |
| XR10 | 10.000 | 10175 | |
| XR25 | 25.000 | 24.800 | |
| XR50 | 50.000 | 49.400 | |
| XR100 | 100.000 | 99.050 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | T1 | 1.000 | 1100 |
| T2 | 2.000 | 2050 | |
| T3 | 3.000 | 3000 | |
| T5 | 5.000 | 4875 | |
| T10 | 10.000 | 9600 | |
| T20 | 20.000 | 19050 | |
| T30 | 30.000 | 28550 | |
| T50 | 50.000 | 47450 | |
| T100 | 100.000 | 94700 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | R10 | 10.000 | 9650 |
| R25 | 25.000 | 23900 | |
| R50 | 50.000 | 47650 | |
| R100 | 100.000 | 95150 | |
| R150 | 150.000 | 190150 | |
| R200 | 200.000 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | SM5 | 5.000 | 4950 |
| SM10 | 10.000 | 9750 | |
| SM20 | 20.000 | 19350 | |
| SM25 | 25.000 | 24200 | |
| SM50 | 50.000 | 48200 | |
| SM100 | 100.000 | 96200 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | C5 | 5.000 | 4900 |
| C10 | 10.000 | 9650 | |
| C20 | 20.000 | 19200 | |
| C50 | 50.000 | 47700 | |
| C100 | 100.000 | 95200 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | F5 | 5.000 | 4925 |
| F10 | 10.000 | 9700 | |
| F20 | 20.000 | 19250 | |
| F50 | 50.000 | 47950 | |
| F100 | 100.000 | 95650 | |
| F150 | 150.000 | 143400 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | E1 | 1.000 | 1150 |
| E5 | 5.000 | 5100 | |
| E10 | 10.000 | 10050 | |
| E25 | 25.000 | 24900 | |
| E50 | 50.000 | 49650 | |
| E100 | 100.000 | 99150 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | AX5 | 5.000 | 4975 |
| AX10 | 10.000 | 9800 | |
| AX20 | 20.000 | 19450 | |
| AX25 | 25.000 | 24325 | |
| AX50 | 50.000 | 48450 | |
| AX100 | 100.000 | 96700 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | H5 | 5.000 | 4900 |
| H10 | 10.000 | 9700 | |
| H20 | 20.000 | 19300 | |
| H50 | 50.000 | 48150 | |
| H100 | 100.000 | 95000 | |
| H200 | 200.000 | 190000 |











Tidak ada komentar:
Posting Komentar